Fullscreen Image
※ PD슬롯 포인트 제도 안내
  • 01.PD슬롯 포인트정책은 상시 변경될 수 있습니다.
  • 02.PD슬롯 포인트는 꽁머니교환, 기프트콘교환 등으로 전환 가능합니다.
  • 03.포인트 획득을 위해 도배 및 작업 등의 행위는 통보 없이 "포인트 몰수" 조치를 받을 수 있습니다.
  • 04.마약, 성매매, 성착취물거래 등 불건전한 내용의 홍보글 및 거래행위는 "계정차단" 처리됩니다.
  • 05.회원가입시 1,500포인트 적립 / 매일 로그인시 150포인트 적립 / 출석체크 최대 10,000포인트 적립
  • 06.아래는 게시판별 포인트 적립 및 획득 경험치 정보 입니다.
  • 07.경험치는게시판별 포인트 적립 X 2배 경험치로 적립됩니다.
point.gif 게시판별 포인트 적립 정보
대메뉴 게시판명 글작성 댓글작성
쉴드존 보증업체 - 50
리뷰존 제휴업체후기 100 30
슬롯리뷰 20 10
카지노리뷰 20 10
리플레이 후기 20 10
NEW튜브 카지노뉴스 - 50
슬롯방송 30 10
카지노방송 30 10
플레이존 무료 슬롯체험 - 15
리얼슬롯PLAY 50 20
리얼카지노PLAY - 20
커뮤니티 자유게시판 50 25
유머&이슈 20 10
음식갤러리 5 5
겜블러노하우 60 20
홍보게시판 60 20
이벤트존 PD슬롯 이벤트 - 15
업체 이벤트 - -
포인트존 출석체크 300P ~ 10,000P
기프티콘 교환 - -
포인트교환 - -
포인트안내 - -
Level.png 레벨별 계급도 및 필요경험치 안내
레벨 최소 경험치 최대 경험치 레벨업 경험치
1.png 1레벨 0 716 716
2.png 2레벨 716 2,219 1,503
3.png 3레벨 2,219 4,510 2,291
4.png 4레벨 4,510 7,589 3,078
5.png 5레벨 7,589 11,456 3,866
6.png 6레벨 11,456 16,110 4,654
7.png 7레벨 16,110 21,551 5,441
8.png 8레벨 21,551 27,780 6,229
9.png 9레벨 27,780 34,797 7,016
10.png 10레벨 34,797 42,602 7,804
11.png 11레벨 42,602 51,194 8,592
12.png 12레벨 51,194 60,573 9,379
13.png 13레벨 60,573 70,740 10,167
14.png 14레벨 70,740 81,695 10,954
15.png 15레벨 81,695 93,438 11,742
16.png 16레벨 93,438 105,968 12,530
17.png 17레벨 105,968 119,285 13,317
18.png 18레벨 119,285 133,390 14,105
19.png 19레벨 133,390 148,283 14,892
20.png 20레벨 148,283 163,964 15,680
21.png 21레벨 163,964 180,432 16,468
22.png 22레벨 180,432 197,687 17,255
23.png 23레벨 197,687 215,730 18,043
24.png 24레벨 215,730 234,561 18,830
25.png 25레벨 234,561 254,180 19,618
레벨 최소 경험치 최대 경험치 레벨업 경험치
26.png 26레벨 254,180 274,586 20,406
27.png 27레벨 274,586 295,779 21,193
28.png 28레벨 295,779 317,760 21,981
29.png 29레벨 317,760 340,529 22,768
30.png 30레벨 340,529 364,086 23,556
31.png 31레벨 364,086 388,430 24,344
32.png 32레벨 388,430 413,561 25,131
33.png 33레벨 413,561 439,480 25,919
34.png 34레벨 439,480 466,187 26,706
35.png 35레벨 466,187 493,682 27,494
36.png 36레벨 493,682 521,964 28,282
37.png 37레벨 521,964 551,033 29,069
38.png 38레벨 551,033 580,890 29,857
39.png 39레벨 580,890 611,535 30,644
40.png 40레벨 611,535 642,968 31,432
41.png 41레벨 642,968 675,188 32,220
42.png 42레벨 675,188 708,195 33,007
43.png 43레벨 708,195 741,990 33,795
44.png 44레벨 741,990 776,573 34,582
45.png 45레벨 776,573 811,944 35,370
46.png 46레벨 811,944 848,102 36,158
47.png 47레벨 848,102 885,047 36,945
48.png 48레벨 885,047 922,780 37,733
49.png 49레벨 922,780 961,301 38,520
50.gif 50레벨 961,301 1,000,610 39,308
PD슬롯에 오신 것을 환영합니다!
새 글
새 댓글
포인트 랭킹
레벨 랭킹
    • 오프화이트
      360,140
    • 김버디
      144,835
    • 뚝딱이
      25,120
    • 4
      깜찍이
      18,020
    • 5
      카리스마
      17,910
    • 6
      고구마왕
      15,535
    • 7
      해피왕
      13,670
    • 기럭이
      LV.7
    • 군도리
      LV.7
    • 돈육점
      LV.7
    • 4
      경주로
      LV.7
    • 5
      카고진
      LV.7
    • 6
      수피조
      LV.7
    • 7
      화랑선
      LV.7
전체 방문자 수 : 1,265,675
오늘 방문자 수 : 1,290 ▼ 529
어제 방문자 수 : 1,819
전체 메뉴
알림 0